| Pageviews no mês anterior | |
|---|---|
| Página | Pageviews |
| Página Principal | 2.335.488 |
| Mapa Digital | 26.510 |
| Telefones Públicos | 8.078 |
| Quem Somos | 5.359 |
| Pesquisa DDD e DDI | 3.697 |
| Ecommerce | 3.035 |
| Fale Conosco | 2.839 |
| Ajuda | 2.115 |
| Bares e Restaurantes | 1.028 |
| Automóveis | 973 |
| Como Anunciar | 897 |
| Guia de Hotéis | 559 |
| Informática | 514 |
| Hotsite Promoção Busca Prêmios | 5 |
| Total | 2.391.097 |
Este número representa a FREQUENCIA de uso do nosso site, ou seja, a quantidade de páginas trafegadas por nossos internautas ao longo do tempo.
Procuramos atender os três requisitos básicos de mídia, FREQUENCIA, ABRANGÊNCIA e IMPACTO. Temos portanto um volume expressivo de page views o que nos habilita dizer que somos um dos sites mais navegados da região.
| Pesquisas no mês anterior | |
|---|---|
| Tipo de Pesquisa | Nro. Pesquisas |
| Nome | 561.536 |
| Endereço | 157.497 |
| Produtos e Serviços | 103.832 |
| Telefone | 79.705 |
| Avançada | 9.348 |
| Outras | 66 |
| Total | 911.984 |
O foco de nosso serviço são pesquisas em cadastro de lista telefônica, pois somos a editora oficial da operadora CTBC. O número ao lado representa o volume de buscas efetuados por nossos internautas ao longo do tempo, nas opções de busca disponibilizadas pelo NETSABE.
| Visitantes no mês anterior | |
|---|---|
| Dia | Nro. Visitantes |
| 1 | 2.834 |
| 2 | 21.757 |
| 3 | 21.342 |
| 4 | 21.241 |
| 5 | 20.417 |
| 6 | 19.703 |
| 7 | 7.236 |
| 8 | 3.447 |
| 9 | 23.015 |
| 10 | 23.070 |
| 11 | 22.097 |
| 12 | 21.435 |
| 13 | 20.080 |
| 14 | 7.484 |
| 15 | 3.710 |
| 16 | 22.352 |
| 17 | 22.004 |
| 18 | 21.459 |
| 19 | 21.122 |
| 20 | 19.374 |
| 21 | 7.239 |
| 22 | 3.559 |
| 23 | 22.857 |
| 24 | 22.413 |
| 25 | 21.755 |
| 26 | 20.143 |
| 27 | 19.568 |
| 28 | 6.784 |
| 29 | 3.346 |
| 30 | 20.946 |
| 31 | 13.258 |
| Total | 507.047 |
Representa a quantidade de internautas que fizeram uso do NETSABE ao longo do tempo.
| Visitantes Únicos no mês anterior | |
|---|---|
| Dia | Nro. Visitantes |
| 1 | 2.061 |
| 2 | 10.948 |
| 3 | 10.769 |
| 4 | 10.812 |
| 5 | 10.345 |
| 6 | 10.126 |
| 7 | 4.857 |
| 8 | 2.477 |
| 9 | 11.158 |
| 10 | 11.172 |
| 11 | 10.869 |
| 12 | 10.705 |
| 13 | 10.104 |
| 14 | 4.950 |
| 15 | 2.624 |
| 16 | 10.832 |
| 17 | 10.634 |
| 18 | 10.488 |
| 19 | 10.422 |
| 20 | 9.740 |
| 21 | 4.689 |
| 22 | 2.587 |
| 23 | 11.265 |
| 24 | 11.104 |
| 25 | 10.931 |
| 26 | 10.113 |
| 27 | 9.908 |
| 28 | 4.558 |
| 29 | 2.476 |
| 30 | 10.714 |
| 31 | 7.821 |
| Total | 262.259 |
Este número representa a quantidade de máquinas que entraram no NETSABE, sem contudo duplicar seu registro, independente da quantidade de vezes que este IP tenha entrado em nossa página.
Lembramos que para IP´s de redes que suportam várias máquinas, o número contabilizado por nosso gerenciador é de apenas um IP (Número de identidade da máquina), independente do número de máquinas que este suporta. Portanto temos um efeito multiplicador nesta estatística que não é mostrado no número ao lado.